内蒙古自治区红十字会关于支持2024年度红十字学校、项目建设名单的公示
2024年,自治区红十字会共支持20个人道文化传播项目、20个志愿服务项目和12所学校开展红十字工作,每个项目给予1万元支持经费,每所学校给予5万元支持经费,经前期各盟市申报、自治区红十字会评审及党组会议研究决定,现将拟支持学校、项目名单公示如下:
学校名单
序号 | 盟市 | 学校名称 | 金额(元) |
1 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市实验中学 | 50000 |
2 | 包头市 | 包头轻工职业技术学院 | 50000 |
3 | 呼伦贝尔市 | 内蒙古冰雪运动学校 | 50000 |
4 | 兴安盟 | 乌兰浩特市乌兰哈达中心小学 | 50000 |
5 | 通辽市 | 科尔沁实验初中 | 50000 |
6 | 赤峰市 | 宁城县蒙古族中学 | 50000 |
7 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市第十三小学 | 50000 |
8 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市中等职业技术学校 | 50000 |
9 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗棋盘井第四小学 | 50000 |
10 | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市第三中学 | 50000 |
11 | 乌海市 | 乌海市第十中学 | 50000 |
12 | 阿拉善盟 | 阿拉善右旗第一中学 | 50000 |
人道文化传播项目名单
序号 | 盟市 | 项目名称 | 金额(元) |
1 | 呼和浩特市 | 博爱五彩园 | 10000 |
2 | 红十字人道文化展示馆 | 10000 | |
3 | 包头市 | 昆都仑区友谊19四社区人道文化传播项目 | 10000 |
4 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗人道文化公园 | 10000 |
5 | 呼伦贝尔市少年宫红十字人道文化传播与生命健康安全教育项目 | 10000 | |
6 | 兴安盟 | 突泉县工农小学红十字人道文化传播项目 | 10000 |
7 | 乌兰浩特第一中学人道文化传播项目 | 10000 | |
8 | 通辽市 | 科左后旗甘旗卡镇中心学校人道文化传播项目 | 10000 |
9 | 科左中旗架玛吐镇北架玛吐嘎查人道文化传播项目 | 10000 | |
10 | 赤峰市 | 敖汉旗红十字会人道文化传播项目 | 10000 |
11 | 林西县红十字会丰泽社区人道文化传播项目 | 10000 | |
12 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市红十字文化主题公园 | 10000 |
13 | 镶黄旗红十字会人道文化传播项目 | 10000 | |
14 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市红十字应急救护培训项目 | 10000 |
15 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗红十字生命教育体验馆 | 10000 |
16 | 伊金霍洛旗生命健康安全体验馆 | 10000 | |
17 | 巴彦淖尔市 | 临河区红十字会生命安全体验馆 | 10000 |
18 | 乌拉特后旗红十字会人道文化传播项目 | 10000 | |
19 | 乌海市 | 乌海市第四中学人道文化传播项目 | 10000 |
20 | 阿拉善盟 | 额济纳旗老年活动中心人道文化传播项目 | 10000 |
志愿服务项目名单
序号 | 盟市 | 项目名称 | 金额(元) |
1 | 自治区本级 | 内蒙古医科大学红十字会志愿服务项目 | 10000 |
2 | 内蒙古师范大学红十字志愿服务项目 | 10000 | |
3 | 呼和浩特市 | 博爱润心公益学堂 | 10000 |
4 | 武川县红十字会周末公益课堂 | 10000 | |
5 | 包头市 | 包头市图书馆志愿服务项目 | 10000 |
6 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市红十字会生命健康安全体验馆 | 10000 |
7 | 海拉尔区素质教育实践学校志愿服务项目 | 10000 | |
8 | 兴安盟 | 乌兰浩特市五一街红十字“朵兰”志愿服务项目 | 10000 |
9 | 通辽市 | 开鲁县第三中学志愿服务项目 | 10000 |
10 | 奈曼青山医院红十字志愿服务站 | 10000 | |
11 | 赤峰市 | 巴林左旗上京托老中心志愿服务项目 | 10000 |
12 | 锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗嘎达布其镇珠恩嘎达布其口岸红十字志愿服务项目 | 10000 |
13 | 太仆寺旗红十字会志愿服务项目 | 10000 | |
14 | 乌兰察布 | 乌兰察布实验中学红十字青少年社会实践项目 | 10000 |
15 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗札萨克镇青少年素质教育实践项目 | 10000 |
16 | 巴彦淖尔市 | 五原县高级职业中学志愿服务项目 | 10000 |
17 | 乌海市 | 梁家沟街道永昌佳苑社区志愿服务项目 | 10000 |
18 | 阿拉善盟 | 阿拉善职业技术学院青年志愿服务项目 | 10000 |
19 | 满洲里市 | 满洲里俄语职业学院心理健康咨询中心红十字心理健康志愿服务项目 | 10000 |
20 | 二连浩特市 | 二连浩特市红十字“比邻小院”志愿服务项目 | 10000 |
公示期自2025年2月5日至2025年2月11日,公示期间,单位和个人可通过来访、来函、电话等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。受理电话:0471-4501210。
特此公告
内蒙古自治区红十字会
2025年2月5日